欢迎访问星空制片厂官网!
欢迎访问星空制片厂官网!
磁粉制动器、离合器是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。具有激磁电流和传递转矩基成线性关系的特点。在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩,具有响应速度快、结构简单、无污染、无噪音、无冲击振动、 节约能源等优点。是一种多用途、性能优越的自动控制元件。磁粉制动器经常被用于传动机械的测功加载和制动等。磁粉离合器还可用于缓冲起动、过载保护、调速等。现已被广泛应用于造纸、印刷、包装、塑料、橡胶、玻纤、纺织、印染、电线电缆、冶金等以及其他有关卷取加工行业中的放卷和收卷张力控制。磁粉制动器和磁粉离合器经常配对使用。
主要技术参数 | 外形尺寸 | 磁粉重量 | |||||||||||||
型号 | 转矩 | 电流 | 电压 | 转速 | 重量 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 6-S | d | t | |
FZ 6K-1 | 6 | 0.8 | 24 | 1000 | 3 | 130 | 62 | 52 | 3 | 57 | 60 | M4 | 16 | 6 | 10 |
FZ 12K-1 | 12 | 1 | 24 | 1000 | 4.5 | 150 | 82 | 65 | 4 | 68 | 72 | M5 | 20 | 6 | 20 |
FZ 25K-1 | 25 | 1.5 | 24 | 1000 | 7.5 | 182 | 110 | 90 | 4 | 80 | 84 | M6 | 25 | 8 | 30 |
FZ 50K-1 | 50 | 1.8 | 24 | 1000 | 12 | 219 | 130 | 110 | 5 | 90 | 95 | M8 | 30 | 8 | 60 |
FZ 100K-1 | 100 | 2 | 24 | 800 | 20.5 | 260 | 140 | 120 | 5 | 105 | 110 | M10 | 35 | 10 | 110 |
FZ 200K-1 | 200 | 2.8 | 24 | 800 | 30 | 335 | 170 | 150 | 5 | 115 | 120 | M10 | 45 | 14 | 180 |
磁粉制动器、离合器是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。具有激磁电流和传递转矩基成线性关系的特点。在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩,具有响应速度快、结构简单、无污染、无噪音、无冲击振动、 节约能源等优点。是一种多用途、性能优越的自动控制元件。磁粉制动器经常被用于传动机械的测功加载和制动等。磁粉离合器还可用于缓冲起动、过载保护、调速等。现已被广泛应用于造纸、印刷、包装、塑料、橡胶、玻纤、纺织、印染、电线电缆、冶金等以及其他有关卷取加工行业中的放卷和收卷张力控制。磁粉制动器和磁粉离合器经常配对使用。
主要技术参数 | 外形尺寸 | 磁粉重量 | |||||||||||||
型号 | 转矩 | 电流 | 电压 | 转速 | 重量 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 6-S | d | t | |
FZ 6K-1 | 6 | 0.8 | 24 | 1000 | 3 | 130 | 62 | 52 | 3 | 57 | 60 | M4 | 16 | 6 | 10 |
FZ 12K-1 | 12 | 1 | 24 | 1000 | 4.5 | 150 | 82 | 65 | 4 | 68 | 72 | M5 | 20 | 6 | 20 |
FZ 25K-1 | 25 | 1.5 | 24 | 1000 | 7.5 | 182 | 110 | 90 | 4 | 80 | 84 | M6 | 25 | 8 | 30 |
FZ 50K-1 | 50 | 1.8 | 24 | 1000 | 12 | 219 | 130 | 110 | 5 | 90 | 95 | M8 | 30 | 8 | 60 |
FZ 100K-1 | 100 | 2 | 24 | 800 | 20.5 | 260 | 140 | 120 | 5 | 105 | 110 | M10 | 35 | 10 | 110 |
FZ 200K-1 | 200 | 2.8 | 24 | 800 | 30 | 335 | 170 | 150 | 5 | 115 | 120 | M10 | 45 | 14 | 180 |
在线留言
相关产物